PUGLIA – È stato reso noto il piano vaccinazioni regionale, che fornisce informazioni per la prenotazione della prima dose di vaccino per gli under 80, secondo la tabella che segue
79-70 anni | 69-60 anni | |||
Coorti | Prenotazione | Coorti | Prenotazione | |
Nati nel 1942 | dal 29-marzo-2021 | Nati nel 1952 | dal 12-aprile-2021 | |
Nati nel 1943 | dal 29-marzo-2021 | Nati nel 1953 | dal 12-aprile-2021 | |
Nati nel 1944 | dal 31-marzo-2021 | Nati nel 1954 | dal 14-aprile-2021 | |
Nati nel 1945 | dal 31-marzo-2021 | Nati nel 1955 | dal 14-aprile-2021 | |
Nati nel 1946 | dal 1-aprile-2021 | Nati nel 1956 | dal 16-aprile-2021 | |
Nati nel 1947 | dal 1-aprile-2021 | Nati nel 1957 | dal 16-aprile-2021 | |
Nati nel 1948 | dal 6-aprile-2021 | Nati nel 1958 | dal 19-aprile-2021 | |
Nati nel 1949 | dal 6-aprile-2021 | Nati nel 1959 | dal 19-aprile-2021 | |
Nati nel 1950 | dal 8-aprile-2021 | Nati nel 1960 | dal 21-aprile-2021 | |
Nati nel 1951 | dal 8-aprile-2021 | Nati nel 1961 | dal 21-aprile-2021 |
Il 12 aprile 2021 partirà la somministrazione del vaccino ai soggetti di 79-70 anni (coorti 1942-1951).
A distanza di 15 giorni sarà garantito l’avvio della somministrazione per i soggetti di 69-60 anni (coorte 1951-1961).